公司于2024年10月8日,对澳大利亚客户订购的金属复合管及管件组织了按时发运。
其规格材质和数量如下:
规格 | 材质 | 数量/米/件 |
φ355.6×(3+16)×8000 | N02201+SA516-Gr.70 | 672 |
φ406.4×(3+18)×8000 | N02201+SA516-Gr.70 | 192 |
φ508×(3+22)×8000 | N02201+SA516-Gr.70 | 64 |
350NB-CL600 法兰堆焊 | 260 | |
350NB-CL600 堆焊环 | 70 |
该批次产品在短时间内完成了生产及检验。在生产期间,公司配合合作商对金属复合管及管件进行了全面细致的检验,各项指标均达到国际标准。